Confira os locais de votação na eleição dos Conselhos Tutelares de Caruaru domingo (6)

Confira os locais de votação na eleição dos Conselhos Tutelares de Caruaru domingo (6)

4 de outubro de 2019 Off Por blogem

Eleitores vão às urnas neste domingo (06), escolher novos representantes dos três Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente de Caruaru. Serão escolhidos 15 entre 67 candidatos. A eleição será das 8h às 17h.

O voto não é obrigatório, mas os eleitores que quiserem exercer esse direito devem comparecer aos locais de votação levando título de eleitor e um documento oficial com foto. O aplicativo “E-Título” também será aceito nos locais de votação. A votação será realizada em cédulas de papel, e os eleitores devem marcar os candidatos de sua preferência sobre o número ou a foto. Cédulas com mais de cinco candidatos marcados serão consideradas nulas na apuração dos votos.

O Comdica fornecerá transporte gratuito para os eleitores da zona rural se dirigirem para os locais de votação, que serão na cidade 

Os conselheiros tutelares eleitos assumirão os cargos no dia 10 de janeiro de 2020, e permanecerão nos mandatos por um período de quatro anos. O trabalho do conselheiro tutelar consiste na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes em situação de maus tratos, abusos e vulnerabilidade social. Confira os locais abaixo:

ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS

ZONA SEÇÕES
41 9 10 11 21 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 47 47
49 50 51 52 53 54 55 56 57
58 59 60 61 62 64 65 67 68
69 70 71 82 83 84 86 87 88
89 91 93 95 96 98 99 104 105
106 109 110 111 113 115 118 119 120
122 125 127 129 130 221      
 
106 272 273 275 276 277 278 279 280 281
282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299
300 301 302 303 304 315      


ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO LINS

ZONA SEÇÕES
105 5 6 7 8 9 24 39 40 41
52 53 54 55 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82
83 84 85 86 87 88 118 119 120
121 122 123 124 125 126 132 134 137
138 140 141 142 156 160 161 162 163
166 168 169 171 174 176 180 181 183
185 187 189 190 192 194 195 196 199
204 210 212 215 221 228 233 235 238
241 242 251 254 277 292 318 319 320
321 333              


ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADA CRISTINA TAVARES

ZONA SEÇÕES
105 25 26 27 28 29 30 31 32 127
128 129 130 139 143 152 158 165 167
173 188 193 197 205 208 209 211 213
214 218 225 226 227 229 236 250 256
258 262 263 268 272 276 282 290 291
293 294 295 296 297 298 299 300 301
302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 322 323
324 325 326 327 328 329 330 331 332
335 336 338            


ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSÉLIA FLORÊNCIO DA SILVEIRA

ZONA SEÇÕES
105 89 90 91 92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103 104 105 106
107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117 136 144 145 146 147 148 149
150 154 159 172 175 178 179 184 186
191 198 200 201 202 203 206 207 216
217 220 222 223 231 232 237 240 243
244 245 247 248 249 252 255 259 261
264 265 266 270 271 275 278 279 283
284 286 287 288 334 337 339 341  


ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ FLORÊNCIO NETO MACHADINHO

ZONA SEÇÕES
106 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 50 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 80 81 82 83 84 85 86 87
88 89 90 91 92 93 114 115 116
117 118 119 120 121 122 123 124 125
127 128 129 130 137 139 140 142 143
145 149 151 152 154 156 158 161 163
165 166 167 172 174 179 185 188 190
191 192 198 203 206 211 213 214 216
224 225 226 229 235 238 239 241 250
251 252 253 260 261 262 263 264 265
266 267 268 269 270 271 312 319  


ETI PROFESSOR ALTAIR NUNES PORTO FILHO

ZONA SEÇÕES
106 1 2 3 4 5 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 94 95 96
97 98 99 106 107 108 109 110 111
112 113 126 133 134 135 136 138 141
144 146 147 148 150 153 155 157 159
160 162 164 168 169 170 173 175 176
178 180 181 182 183 186 187 189 193
194 195 196 197 199 200 201 202 204
205 207 209 210 212 215 217 218 219
220 221 222 223 227 228 230 231 232
233 234 235 236 237 240 242 243 244
245 246 247 248 249 254 255 256 257
258 259 306 307 309 311 313 314 316
317 318 320    

Por Paulo Nailson.