De prima: duas pesquisas para Prefeito de Caruaru segunda e terça-feiras
8 de setembro de 2016O nosso blog divulgou na última terça-feira (6) uma pesquisa para prefeito de Caruaru, e na manhã desta quinta-feira (8) mais uma pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O resultado da pesquisa do Instituto Veritá registrada sob o número 06170/2016 será divulgado segunda-feira (12). Já o instituto Opinião Pesquisas Sociais Ltda – ME com registro número 03265/2016, divulga o resultado na terça-feira (13).
Visualizar Pesquisa Eleitoral – PE-03265/2016
Número de identificação: | PE-03265/2016 | Data de registro: | 07/09/2016 |
Cargo(s): | Prefeito | Data de divulgação: | 13/09/2016 |
Empresa contratada/ Nome Fantasia: | CNPJ: 04994119000188 – OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA – ME / OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS | Eleição: | Eleições Municipais 2016 |
Entrevistados: | 500 | Data de início da pesquisa: | 10/09/2016 |
Data de término da pesquisa: | 11/09/2016 | Estatístico responsável: | José Joaquim Lira Roberto Braga |
Registro do estatístico no CONRE: | 9704 | Valor: | R$ 7.000,00 |
Contratante é a própria empresa? | Não |
Informações do site do TSE